Consulenti e Collaboratori - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente Comune di San Cosmo Albanese (CS) |
|
Amministrazione Trasparente » Consulenti e Collaboratori
Consulenti e Collaboratori
Struttura Proponente | Soggetto percettore | Tipo incarico | Estremi Provvedimento incarico | Data | Note | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIELE CARIATI | TECNICO | TOPONOMASTICA | DETERMINA N. 262 DEL 10/10/2024 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 3000,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Società di Ingegneria World Building Engineering srl | Incarico progettazione, direzione lavori e sicurezza | incarico tecnico di ?progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza? per ?INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE DEL CENTRO URBANO CITTADINO? | Determina del Servizio Area tecnica n. 41 del 09.03.2020 | Inizio: 07/04/2020 Fine: 07/04/2025 | Previsto: 7384,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| D.ssa Paola Certomà | Incarico Progettazione, DD.LL., Sicurezza e Contabilità | Interventi Urgenti di Ripristino Strade Interpoderali Matermare, Margliuglie, Vallepalmo e Scuola Elementare C. Azzinari | Determina del Servizio n. 47 ( Reg Gen n. 95) | Inizio: 02/01/2020 Fine: 02/01/2025 | Previsto: 4340,00 Euro Erogato: 1328,04 Euro | | |
| ARCH. FRANCESCO PELLEGRINI | INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE | INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A LOCALE PER LA GUARDIA MEDICA - AFFIDAMENTO INCARICO | DETERMINA N. 92 ( REG GEN N. 169 ) | Inizio: 10/10/2019 Fine: 10/10/2024 | Previsto: 3740,15 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| dott.ssa Paola Certomà | affidamento incarico di progettazione dd.ll, sicurezza e contabilità | intervento codice SCL/C.01:interventi urgenti di ripristino strade interpoderali matermare, margliuglie, vallepalmo e scuola elementare C.Azzinari | Determina n. 47 ( reg Gen n. 95 ) | Inizio: 04/09/2019 Fine: 04/09/2024 | Previsto: 4340,00 Euro Erogato: 4340,00 Euro | | |
| ING.P.N.FERRARO, ING.F.MANGONE, DOTT. C. IOZZI | REALIZZAZIONE STUDI MICROZONAZIONE SISMICA | OPCM 4007 DEL 29.02.2012- REALIZZAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA | DETERMINA N. 25 DEL 18.03.2019 | Inizio: 20/08/2019 Fine: 20/08/2024 | Previsto: 7893,72 Euro Erogato: 7893,72 Euro | | |
| ING. RAFFAELE AGRIPPINO | INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE | LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SEDE MUNICIPALE PIAZZA DELLA LIBERTA' - OCDPC 52/2013 - INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE | DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO N. 78 | Inizio: 30/11/2016 Fine: 30/11/2021 | Previsto: 13299,06 Euro Erogato: 13299,06 Euro | | |
| ING. ROSSANA CUCCI | INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE | LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SEDE MUNICIPALE PIAZZA DELLA LIBERTA' - OCDPC 52/2016 PER INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE | DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO N. 78 | Inizio: 30/11/2016 Fine: 30/11/2021 | Previsto: 10883,53 Euro Erogato: 10883,53 Euro | | |
| SOCIETA' GEOBLUE SONDAGGI SNC DI CARLO FRANCO E DANILO NUCARO | INCARICO PER INDAGINI E ACCERTAMENTI GEOGNOSTICI | LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SEDE MUNICIPALE PIAZZA DELLA LIBERTA' OCDPC 52/2013 INCARICO PER INDAGINI E ACCERTAMENTI GEOGNOSTICI | DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO N. 78 | Inizio: 30/11/2016 Fine: 30/11/2021 | Previsto: 2000,00 Euro Erogato: 2000,00 Euro | | |
| GEOLOGO GIUSEPPE CUFARI | REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA | LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SEDE MUNICIPALE PIAZZA DELLA LIBERTA' OCDPC 52/2013 INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA | DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO N. 78 | Inizio: 30/11/2016 Fine: 30/11/2021 | Previsto: 5100,00 Euro Erogato: 5100,00 Euro | | |
| ING. ROBERTO STIRPARO | INCARICO TECNICO SPECIALIZZATO | INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE DIFFUSIONE AREA COMPARTO BIOLOGICO DI OSSIDAZIONE, DIGESTIONE AEROBICA | DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AREA TECNICA N. 19 | Inizio: 09/08/2016 Fine: 09/08/2021 | Previsto: 819,67 Euro Erogato: 819,67 Euro | | |
| ING. FRANCESCO FROIO | INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE-DEFINITIVO-ESECUTIVO | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO-ESECUTIVO RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEPURATORE COMUNALE | DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AREA TECNICA N. 35 | Inizio: 09/08/2016 Fine: 09/08/2021 | Previsto: 1872,00 Euro Erogato: 1872,00 Euro | | |
| ING. GIOVANNI CORINO | INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA TEATRO COMUNALE ADIACENTE AL SANTUARIO DEI SS COSMA E DAMIANO | DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AREA TECNICA N. 32 | Inizio: 09/08/2016 Fine: 09/08/2021 | Previsto: 2247,02 Euro Erogato: 2247,02 Euro | | |
| D.SSA CARMEN GIORGIA MANFREDI | INCARICO PER COORDINATORE SICUREZZA | LAVORI DI REALIZZAZIONE ITINERARIO NATURALISTICO, GASTRONOMICO E CULTURALE DENOMINATO - AL VECCHIO PONTE- MISURA 313 - INCENTIVAZIONE DI ATTIVITA' TURISTICHE- | DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AREA TECNICA N. 52 | Inizio: 09/08/2016 Fine: 09/08/2021 | Previsto: 3590,00 Euro Erogato: 3590,00 Euro | | |
| ING. MARIANNA MILILLO | INCARICO DI PROGETTAZIONE- DIREZIONE LAVORI | LAVORI DI REALIZZAZIONE ITINERARIO NATURALISTICO, GASTRONOMICO E CULTURALE DENOMINATO - AL VECCHIO PONTE- MISURA 313- | DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AREA TECNICA N. 52 | Inizio: 09/08/2016 Fine: 09/08/2021 | Previsto: 3590,00 Euro Erogato: 3590,00 Euro | | |
| GEOM. FABIO MEZZOTERO | INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA | LAVORI DI COSTRUZIONE PERCORSO GINNICO ATTREZZATO, IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE, AREA ATTREZZATA PARCHEGGIO CAMPER | DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO N. 118 DEL 03.12.2014 | Inizio: 30/12/2015 Fine: 30/12/2020 | Previsto: 7131,86 Euro Erogato: 7131,86 Euro | | |
| ARCH. FRANCESCO ELMO | INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA | LAVORI DI COSTRUZIONE PERCORSO GINNICO ATTREZZATO, IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE, AREA ATTREZZATA PARCHEGGIO CAMPER- SALDO STATO FINALE- | DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO N. 118 DEL 03.12.2014 | Inizio: 30/12/2015 Fine: 30/12/2020 | Previsto: 7131,86 Euro Erogato: 7131,86 Euro | | |
| ING. GIOVANNI CORINO | INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA | LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA' INTERPODERALE IN LOCALITA' LE STACCE E D'INTORNI - SALDO STATO FINALE- | DELIBERAZIIONE GIUNTA DELLA COMUNITA' MONTANA N. 41 DEL 16.11.2009 | Inizio: 30/12/2015 Fine: 30/12/2020 | Previsto: 1941,35 Euro Erogato: 1941,35 Euro | | |
| ING. MARIANNA MILILLO | INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA | LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA' INTERPODERALE IN LOCALITA' LE STACCE E D'INTORNI - SSALDO STATO FINALE - | DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNITA' MONTANA DESTRA CRATI N. 41 DEL 16.11.2009 | Inizio: 30/12/2015 Fine: 30/12/2020 | Previsto: 2416,59 Euro Erogato: 2416,59 Euro | | |
| ING. MARIANNA MILILLO | INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE PERCORSO SEREMBIANO SALDO STASTO FINALE | DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO N. 59 DEL 07.10.2013 | Inizio: 30/12/2015 Fine: 30/12/2020 | Previsto: 1717,31 Euro Erogato: 1717,31 Euro | | |
| D.ssa PAOLA CERTOMA' | INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA | LAVORI DI - RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE PRODUTTIVO FORESTALE E INTERVENTI PREVENTIVI - MISURA 226 - AZIONE 3 - INTERVENTI DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI E DELLE CALAMITA' NATURALI- SALDO STATO FINALE | DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AREA TECNICA N. 99 DEL 22.10.2014 | Inizio: 30/12/2015 Fine: 30/12/2020 | Previsto: 4318,00 Euro Erogato: 4318,00 Euro | | |
| Arch. Ciro Rocco | Incarico progettazione | Lavori di Ripristino della Viabilità Interpoderale in località Matermare - Tratti vari- Liquidazione acconto compensi tecnici | Determina n. 20 del 01/04/2015 | Inizio: 17/06/2015 Fine: 17/06/2020 | Previsto: 3172,00 Euro Erogato: 3172,00 Euro | | |
| Ing. Giovanni Corino | Incarico per la sicurezza in fase di esecuzione | Riqualificazione e Ammodernamento del Santuario dei SS Cosma e Damiano con annessa casa del Pellegrino - liquidazione compensi relativa al II SAL | Determina n. 19 del 01/04/2015 | Inizio: 17/06/2015 Fine: 17/06/2020 | Previsto: 3,18 Euro Erogato: 3,18 Euro | | |
| Blue Engineering srl | Incarico per Direzione Lavori | Riqualificazione ed Ammodernamento del Santuario dei SS Cosma e Damiano con annessa casa de Pellegrino - liquidazione compensi relativi al II SAL | Determina n. 19 del 01/04/2015 | Inizio: 17/06/2015 Fine: 17/06/2020 | Previsto: 16,54 Euro Erogato: 16,54 Euro | | |
| ARCH. ANTONIO MILILLO | INCARICO DI PROGETTAZIONE,DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' | Recupero e Valorizzazione di immobili ai fini di attrarre nuove residenzialità e attività artigianali tradizionali al fine di un generale miglioramento della qualità della vita delle due comunità di Vaccarizzo Albanese e San Cosmo Albanese: Riqualificazione Area Teatro Comunale dei SS Cosma e Damiano - liquidazione compensi tecnici relativi al I SAL | Determina n. 15 del 20.03.2015 | Inizio: 17/06/2015 Fine: 17/06/2020 | Previsto: 10,53 Euro Erogato: 10,53 Euro | | |
| ARCH. ANTONIO MILILLO | INCARICO DI PROGETTAZIONE,DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' | Recupero e Valorizzazione di immobili ai fini di attrarre nuove residenzialità e attività artigianali tradizionali al fine di un generale miglioramento della qualità della vita delle due comunità di Vaccarizzo Albanese e San Cosmo Albanese: Riqualificazione Area Teatro Comunale dei SS Cosma e Damiano - liquidazione compensi tecnici relativi al I SAL | Determina n. 15 del 20.03.2015 | Inizio: 17/06/2015 Fine: 17/06/2020 | Previsto: 10,53 Euro Erogato: 10,53 Euro | | |
| ARCH. LUIGI CESARE MARIA MILILLO | CONSULENZA TECNICA SPECIALISTICA | LAVORI DI PARCO CULTURALE DEL COLLEGIO DI SANT' ADRIANO : RIQUALIFICAZIONE AREE PERCORSO SEREMBIANO | DETERMINAZIONE N. 11 del 17/03/2015 | Inizio: 17/03/2015 Fine: 17/03/2020 | Previsto: 1,41 Euro Erogato: 1,41 Euro | | |
| ING. GIOVANNI CORINO | INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA | LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA' INTERPODERALE IN LOCALITA' LE STACCE E D'INTORNI - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSI TECNICI- | DETERMINAZIONE N. 3 DEL 26/02/2015 | Inizio: 17/06/2015 Fine: 17/06/2020 | Previsto: 4,62 Euro Erogato: 579,79 Euro | | |
| Dott.ssa Paola Certomà | incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità e redazione certificato di regolare esecuzione | lavori di - Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi - misura 226 - azione 3 - interventi di prevenzione degli incendi e delle calamità naturali - PSR Calabria 2007/2013- Liquidazione acconto compensi tecnici | Determinazione del servizio n. 2 dell'11/02/2015 | Inizio: 17/06/2015 Fine: 17/06/2020 | Previsto: 8,64 Euro Erogato: 4,32 Euro | | |
| ING. MARIANNA MILILLO | AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE - DD-LL. CONTABILITA'-SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE | AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE - DD-LL. CONTABILITA'-SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE- LIquidazione COMPENSI TECNICI 50%- | DETERMINAZIONE N. 41 DEL 16/11/2009 | Inizio: 11/11/2014 Fine: 11/11/2019 | Previsto: 4128,44 Euro Erogato: 2928,00 Euro | | |
| ING: GIOVANNI CORINO | AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE - DD-LL. CONTABILITA'-SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE | AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE - DD-LL. CONTABILITA'-SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSI TECNICI 50%- | DETERMINAZIONE N.41 DEL 16/11/2009 | Inizio: 11/11/2014 Fine: 11/11/2019 | Previsto: 4128,44 Euro Erogato: 2928,00 Euro | | |
| STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA ING. GIOVANNI CORINO | INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DEL SANTUARIO DEI SS. COSMA E DAMIANO CON ANNESSA CASA DEL PELLEGRINO - LIQUIDAZIONE COMPENSI TECNICI 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI- | DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AREA TECNICA N. 42 DEL 02/08/2013 | Inizio: 22/07/2014 Fine: 22/07/2019 | Previsto: 4215,75 Euro Erogato: 1712,21 Euro | | |
| BLUE ENGINEERING SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA | DIREZIONE LAVORI - CONTABILITA' E REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DEL SANTUARIO DEI SS. COSMA E DAMIANO CON ANNESSA CASA DEL PELLEGRINO - LIQUIDAZIONE COMPENSI TECNICI 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI- | DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AREA TECNICA N. 42 DEL 02/08/2013 | Inizio: 22/07/2014 Fine: 22/07/2019 | Previsto: 24334,81 Euro Erogato: 11732,89 Euro | | |
| ING. RAFFAELE AGRIPPINO | INCARICO PER COLLAUDO STATICO | LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE A CASA DELLA CULTURA EX EDIFICIO SCOLASTICO ELEMENTARE | DELIBERAZIONE G.M. N. 57 DEL 10.07.2008 | Inizio: 17/12/2013 Fine: 17/12/2018 | Previsto: 3275,59 Euro Erogato: 3275,59 Euro | | |
| ING. MARIANNA MILILLO | INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA | LAVORI DI CONSERVAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE FONTANE E DEGLI ABBEVERATOI | DELIBERAZIONE G.M. N. 86 DEL 10/11/2009 | Inizio: 17/12/2013 Fine: 17/12/2018 | Previsto: 1258,40 Euro Erogato: 1258,40 Euro | | |
| D.ssa CARMEN GIORGIA MANFREDI | INCARICO STUDIO FATTIBILITA' | LAVORI DI CONSERVAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE FONTANE RURALI E DEGLI ABBEVERATOI | DELIBERAZIONE G.M. N. 86 DEL 10/11/2009 | Inizio: 17/12/2013 Fine: 17/12/2018 | Previsto: 1258,00 Euro Erogato: 1258,00 Euro | | |
| ING. MARIANNA MILILLO | INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' | LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA COMUNALE IN LOCALITA' MATERMARE | DELIBERAZIONE G.M. N. 54 DEL 23.08.2010 | Inizio: 17/12/2013 Fine: 17/12/2018 | Previsto: 5292,20 Euro Erogato: 5292,20 Euro | | |
| ING. GIOVANNI CORINO | INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE-DEFINITIVA-ESECUTIVA | REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU UN EDIFICIO COMUNALE | DETERMINAZIONE SERVIZIO AREA TECNICA N. 2 Bis DEL 06.03.2013 | Inizio: 17/12/2013 Fine: 17/12/2018 | Previsto: 775,09 Euro Erogato: 775,09 Euro | | |
| ARCH. ANTONIO MILILLO | INCARICO PROGETTAZIONE DEF/ESEC. SICUREZZA DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' | RIQUALIFICAZIONE AREA TEATRO ADIACENTE AL SANTUARIO DEI SS COSMA E DAMIANO | DETERMINAZIONE SERVIZIO AREA TECNICA N.58 DEL 07/10/2013 | Inizio: 17/12/2013 Fine: 17/12/2018 | Previsto: 35371,02 Euro Erogato: 16684,72 Euro | | |
| ING. MARIANNA MILILLO | INCARICO PROGETTAZIONE DEF/ESEC SICUREZZA DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' | PARCO CULTURALE DEL COLLEGIO DI SANT'ADRIANO: RIQUALIFICAZIONE AREE PERCORSO SEREMBIANO | DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AREA TECNICA n. 59 DEl 07/10/2013 | Inizio: 17/12/2013 Fine: 17/12/2018 | Previsto: 9314,04 Euro Erogato: 4377,36 Euro | |
Amministrazione Trasparente
COMUNE DI SAN COSMO ALBANESE